Кран 20т КС-4572 (КАМАЗ, КРАЗ) стрела 21,7м «Ульяновец»
| Заказы | Заказ смены 8 часов | Заказ минимальной смены | Заказ не менее недели |
|---|---|---|---|
| Цена за час, руб. в час | 2100 | 1900 | |
| Цена за смену, руб. в смену | 16800 | 10500 |
Выполняем работы любой сложности. Работают только опытные крановщики.
Мы имеем свой большой парк автомобильных кранов, в наличии несколько штук техники одной модели.
В связи с наличием собственного ремонтного цеха, наша техника планово проходит техническое обслуживание и необходимый ремонт.
Имеются все разрешения на работы.
Наши краны используются на стройках жилых многоэтажных домов, на ремонте трубопроводов, газопроводов, нефтепроводов, на заводах, на строительстве соц объектов и т.д.
| Грузоподъемность максимальная, т | 16 |
| Максимальный грузовой момент, тм | 60,8 |
| Длина стрелы, м | 9,7…21,7 |
| Максимальная высота подьема крюка, м | 21,7 |
| Максимальная глубина опускания груза стрелой 9,7 м, м | 9 |
| Скорость подъёма (опускания) груза, м/мин | |
| номинальная (с грузом массой 10 - 16 т) | 12 |
| максимальная (с грузом массой до 6 т) | 24 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,4 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 2,2 |
| Скорость выдвижения-втягивания секций стрелы, м/мин | 8 |
| Базовое шасси крана | КамАЗ-53213 |
| Колесная формула базового автомобиля | 6 x 4 |
| Размер опорного контура, мм | |
| вдоль оси шасси | 3 850 |
| поперек оси шасси | 4 800 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 12 000 |
| ширина | 2 500 |
| высота | 3 550 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 20,6 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 90 |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | ±40 |
| Вылет от оси вращения | Длина стрелы, м | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м. | 9,7 | 11,7 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 19,7 | 21,7 |
| 3,8 | 16,0 | ||||||
| 4,0 | 14,0 | 11,5 | |||||
| 4,5 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | ||||
| 5,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |||
| 5,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | ||
| 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 7,0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 7,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 8,4 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 9,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| 9,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
| 10,0 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | |
| 11,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| 12,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||
| 13,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||
| 14,0 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |||
| 15,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
| 16,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
| 17,0 | 0,7 | 0,7 | |||||
| 18,0 | 0,55 | 0,55 | |||||
| 18,4 | 0,5 | ||||||
В нашем парке техники краны от 20-25 тонн с длиной стрелы до 39 метров. Наши специалисты готовы проконсультировать Вас по выбору крана под решение ваших задач.