Автокран |
Цена за час |
Цена за смену 2 |
Цена за мин.смену 3 |
---|---|---|---|
Кран 25т стрела 21,7м и гусек 7м КС-54711-1 |
1300 / 1200 1 |
10400 |
6500 |
Имеется гибкая система скидок !
Шасси | |
Базовое шасси | БАЗ-8029 |
Колесная формула | 6 x 4 |
Двигатель | КАМАЗ 740.31-ЕВРО2 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Подъемные характеристики | |
Грузоподъемность, т, с обычными грузами | 25 |
Грузовой момент, тм | 75 |
Вылет стрелы, м | 2,0 — 19,7 |
Высота подъема (с гуськом), м | 10,0 — 21,0 (27,5) |
Длина стрелы, м | 9,0 — 21,0 |
Длина гуська, м | 7,0 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6,04 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин | 0,3 — 1,9 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина, мм | 10 900 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм | 3 670 |
Полная масса с основной стрелой, т | 20,25 |
Распределение нагрузки на дорогу | |
Через шины передних колес, т.с | 5,46 |
Через шины колес тележки, тс | 14,79 |
Заинтересовала техника? Звоните 8-927-603-45-52!